20 de Agosto de 2018
Confira o levantamento das reclamações relacionadas a Capitalização no Reclame Aqui, Consumidor.Gov e Susep
Periodicamente a FenaCap realiza o levantamento das reclamações dos clientes de capitalização nos sites Reclame Aqui, Consumidor.Gov e na SUSEP. Seguem os dados monitorados até julho de 2018.
A análise das queixas no Reclame Aqui até julho de 2018 mostrou que cerca de 47% (46,98%) estão relacionadas a Resgates dos títulos de capitalização, com questionamentos sobre o valor do desconto nos casos de retiradas antes do fim do prazo de vigência, bem como discordância sobre o valor devolvido. A Cobrança Indevida também é um motivo de queixa, cerca de 15% (14,77%) dos clientes alegam não ter contratado o produto cujo valor está sendo debitado em conta. Outra fonte de reclamação são problemas com cancelamento, cerca de 11% (10,74%) dos clientes alegam dificuldade para cancelar o título de capitalização. Confira a lista completa:
Tipo de Reclamação | Número de Reclamação | % de Reclamação |
Resgates | 70 | 46,98% |
Cobrança indevida | 22 | 14,77% |
Cancelamento | 16 | 10,74% |
Venda Casada | 14 | 9,40% |
Gerente | 10 | 6,71% |
Problema no atendimento | 6 | 4,03% |
Telemarketing | 6 | 4,03% |
Investimento | 2 | 1,34% |
Saldo | 2 | 1,34% |
Renovação automática sem autorização | 1 | 0,67% |
Dificuldade na hora de comprar pela internet/telefone | 0 | 0,00% |
TOTAL | 149 | 100,00% |
Empresas | Quantidade de reclamações | porcentagem de reclamações | prazo médio de respostas/dias |
Sulacap | 62 | 26% | 7,1 dias |
Bradesco Capitalização | 50 | 21% | 5 dias |
Caixa Capitalização | 39 | 16% | 2,8 dias |
Itaú Capitalização |
34 |
14% | 6,5 dias |
Capemisa Capitalização | 24 | 10% | 5,6 dias |
Brasilcap | 15 | 6% | 4,8 dias |
Icatu Capitalização | 9 | 4% | 7,8 dias |
Mapfre Capitalização | 5 | 2% | 10 dias |
Zurich Capitalização | 2 | 1% | 10 dias |
Cardif Capitalização | 1 | 0% | 7 dias |
TOTAL | 241 | 100,00% |
Tipo de Reclamações | Número de Reclamações | % de Reclamações |
Demora do resgate | 49 | 18,77% |
Cobrança indevida | 37 | 14,18% |
Sorteio | 28 | 10,73% |
Divergência quanto ao valor do resgate | 24 | 9,20% |
Negativa de Resgate | 19 | 7,28% |
Aluguel de imóvel | 15 | 5,75% |
Venda casada | 14 | 5,36% |
Outros | 75 | 28,74% |
TOTAL | 261 | 100,00% |
Fonte: Sistema de Reclamações da SUSEP